掌控身体, 达成目标!
掌控身体, 达成目标!
运动好征程,步步有后盾。


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



| 蛋白质建议摄入量 (克/天) | ||
| 年龄 | 男性 | 女性 |
| 3-6岁 | 30-35 | 30-35 |
| 7-14岁 | 40-60 | 40-55 |
| 14-17岁 | 75 | 60 |
| 18-80+岁 | 65 | 55 |
| 蛋白质建议摄入量 (克/天) | ||
| 年龄 | 男性 | 女性 |
| 3-6岁 | 30-35 | 30-35 |
| 7-14岁 | 40-60 | 40-55 |
| 14-17岁 | 75 | 60 |
| 18-80+岁 | 65 | 55 |
![]() |
起床60分钟内补充
让身体循环变得平稳、开启活力
每天补充约60克蛋白质
改善体力和精力,补足60克平均推荐量
运动后60分钟内补充
帮助肌肉加速恢复、增强力量²
|
